サイズ | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 身幅 | ウエスト |
---|---|---|---|---|---|
S | 34.0 | 56.0 | 13.0 | 40.5 | 38.0 |
M | 35.5 | 57.5 | 14.0 | 42.0 | 39.0 |
L | 38.0 | 59.5 | 14.5 | 45.0 | 42.0 |
単位:cm
![](./assets/img/tops01.png)
サイズ | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 身幅 | ウエスト |
---|---|---|---|---|---|
S | 34.0 | 56.0 | 13.0 | 40.5 | 38.0 |
M | 35.5 | 57.5 | 14.0 | 42.0 | 39.0 |
L | 38.0 | 59.5 | 14.5 | 45.0 | 42.0 |
単位:cm