サイズ | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 身幅 | ウエスト |
---|---|---|---|---|---|
5(M) | 45.0 | 67.5 | 21.5 | 50.5 | 50.5 |
6(L) | 46.5 | 70.0 | 22.5 | 53.0 | 53.0 |
7(XL) | 48.5 | 72.0 | 23.5 | 55.0 | 55.0 |
単位:cm
サイズ | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 身幅 | ウエスト |
---|---|---|---|---|---|
5(M) | 45.0 | 67.5 | 21.5 | 50.5 | 50.5 |
6(L) | 46.5 | 70.0 | 22.5 | 53.0 | 53.0 |
7(XL) | 48.5 | 72.0 | 23.5 | 55.0 | 55.0 |
単位:cm