サイズ | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 身幅 | ウエスト |
---|---|---|---|---|---|
36(S) | 41.5 | 58.0 | 10.0 | 40.5 | 40.0 |
38(M) | 43.0 | 60.0 | 11.0 | 43.0 | 42.5 |
40(L) | 44.5 | 62.5 | 11.5 | 46.5 | 46.0 |
単位:cm
サイズ | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 身幅 | ウエスト |
---|---|---|---|---|---|
36(S) | 41.5 | 58.0 | 10.0 | 40.5 | 40.0 |
38(M) | 43.0 | 60.0 | 11.0 | 43.0 | 42.5 |
40(L) | 44.5 | 62.5 | 11.5 | 46.5 | 46.0 |
単位:cm