サイズ | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 身幅 | ウエスト |
---|---|---|---|---|---|
36(S) | 35.0 | 53.0 | 15.5 | 42.0 | 39.0 |
38(M) | 36.0 | 54.0 | 16.0 | 45.0 | 42.0 |
40(L) | 38.0 | 56.0 | 17.0 | 48.0 | 45.0 |
単位:cm
サイズ | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 身幅 | ウエスト |
---|---|---|---|---|---|
36(S) | 35.0 | 53.0 | 15.5 | 42.0 | 39.0 |
38(M) | 36.0 | 54.0 | 16.0 | 45.0 | 42.0 |
40(L) | 38.0 | 56.0 | 17.0 | 48.0 | 45.0 |
単位:cm